Передвижной гусеничный конвейер KTB (также известный как гусеничный конвейер) – это новый тип оборудования для транспортировки сыпучих материалов. Компания SKE поставляет передвижные гусеничные ленточные конвейеры для шахт, карьеров, портов и терминалов, теплоэлектростанций, целлюлозно-бумажных заводов, заводов по производству песка, гравия и щебня и т. д.
Гусеничные передвижные конвейеры KTB имеют широкий спектр применения:
| Модель | Длина конвейера | Ширина ленты | Производительность конвейера | Высота разгрузки | Объем штабелирования | Конструкция |
| KTB1020 | 20 м | 1000 мм | 700 т/ч | 7,8 м | 758,9 м³ | Стальная листовая конструкция |
| 65 футов | 40'' | 700 т/ч | 25 футов 6'' | 758,9 м³ | ||
| KTB1024 | 24 м | 1000 мм | 700 т/ч | 9,3 м | 1270,8 м³ | |
| 80 футов | 40'' | 700 т/ч | 30 футов 5'' | 1270,8 м³ | ||
| KTB1030 | 30 м | 1000 мм | 700 т/ч | 11,4 м | 2435,3 м³ | |
| 100 футов | 40'' | 700 т/ч | 37 футов/4'' | 2435,3 м³ | ||
| KTB1024L | 24 м | 1000 мм | 700 т/ч | 8,7 м | 976 м³ | Решётчатая стальная конструкция |
| 80 футов | 40'' | 700 т/ч | 28 футов 5'' | 976 м³ | ||
| KTB1030L | 30 м | 1000 мм | 700 т/ч | 11,1 м | 2027,1 м³ | |
| 100 футов | 40'' | 700 т/ч | 36 футов 4'' | 2027,1 м³ | ||
| KTB1230L | 30 м | 1200 мм | 1000 т/ч | 11,1 м | 2027,1 м³ | |
| 100 футов | 48'' | 1000 т/ч | 36 футов 4'' | 2027,1 м³ |
Когда вы оставляете сообщение на этом сайте, пожалуйста, укажите название вашей страны или номер телефона с кодом страны. Если у вас есть номер WhatsApp, пожалуйста, сообщите нам его. Так мы сможем быстрее связаться с вами.