Радиально-телескопический ленточный конвейер серии KYD — один из самых эффективных и производительных способов складирования материалов на рынке. Длина штабелёра варьируется от 25 до 58 м, а производительность штабелирования достигает 4500 т/ч.
В основном используется в случаях частой смены мест погрузки и выгрузки, например, в портах, доках, на станциях, угольных складах, складах, строительных площадках, гравийных складах, фермах и т. д.
Вместимость штабелирования зависит от размера и насыпной плотности материала. Данные в таблице приведены только для справки. Мы перечислим лишь некоторые модели радиальных телескопических штабелеров KYD. Для получения информации о других моделях и объёмах складирования обратитесь к инженеру.
| Модель | Длина конвейера | Ширина ленты | Макс. Производительность | Высота разгрузки | Объем штабелирования (120 градусов) | Объем штабелирования (270 градусов) |
| KYD1025 | 25 м | 1000 | 850 т/ч | 10,7 м | 5847 м³ | 11747 м³ |
| 82 фута | 39'' | 850 т/ч | 35 футов | 5847 м³ | 11747 м³ | |
| KYD1032 | 32 м | 1000 | 850 т/ч | 12,9 м | 10591 м³ | 21304 м³ |
| 105 футов | 39'' | 850 т/ч | 42 фута | 10591 м³ | 21304 м³ | |
| KYD1042 | 42 м | 1000 мм | 1000 т/ч | 16 м | 21962 м³ | 45041 м³ |
| 137 футов 8 '' | 39 '' | 1000 т/ч | 52 фута 5 '' | 21962 м³ | 45041 м³ | |
| KYD1051 | 51 м | 1000 мм | 1000 т/ч | 18,8 м | 36456 м³ | 74031 м³ |
| 167 футов 3 дюйма | 39 '' | 1000 т/ч | 61 фут 7 '' | 36456 м³ | 74031 м³ | |
| KYD1058 | 58 м | 1000 мм | 1000 т/ч | 21 м | 51777 м³ | 106063 м³ |
| 190 футов 3 дюйма | 39 '' | 1000 т/ч | 68 футов 9 '' | 51777 м³ | 106063 м³ | |
| KYD1062 | 62 м | 1000 мм | 1000 т/ч | 22,2 м | 61583 м³ | 126355 м³ |
| 203 фута 4 дюйма | 39 '' | 1000 т/ч | 72 фута 8 '' | 61583 м³ | 126355 м³ | |
| KYD1225 | 25 м | 1200 | 1250 т/ч | 10.7 | 5847 м³ | 11747 м³ |
| 82 фута | 47'' | 1250 т/ч | 35 футов | 5847 м³ | 11747 м³ | |
| KYD1232 | 32 м | 1200 | 1250 т/ч | 12.9 | 10591 м³ | 21304 м³ |
| 105 футов | 47'' | 1250 т/ч | 42 фута | 10591 м³ | 21304 м³ | |
| KYD1242 | 42 м | 1200 мм | 1600 т/ч | 16 м | 21962 м³ | 45041 м³ |
| 137 футов 8 '' | 47 '' | 1600 т/ч | 52 фута 5 '' | 21962 м³ | 45041 м³ | |
| KYD1251 | 51 м | 1200 мм | 1600 т/ч | 18,8 м | 36456 м³ | 74031 м³ |
| 167 футов 3 дюйма | 47 '' | 1600 т/ч | 61 фут 7 '' | 36456 м³ | 74031 м³ | |
| KYD1258 | 58 м | 1200 мм | 1600 т/ч | 21 м | 51777 м³ | 106063 м³ |
| 190 футов 3 дюйма | 47 '' | 1600 т/ч | 68 футов 9 '' | 51777 м³ | 106063 м³ | |
| KYD1262 | 62 м | 1200 мм | 1600 т/ч | 22,2 м | 61583 м³ | 126355 м³ |
| 203 фута 4 дюйма | 47 '' | 1600 т/ч | 72 фута 8 '' | 61583 м³ | 126355 м³ | |
| KYD1442 | 42 м | 1400 мм | 3200 т/ч | 16 м | 21962 м³ | 45041 м³ |
| 137 футов 8 '' | 55'' | 3200 т/ч | 52 фута 5 '' | 21962 м³ | 45041 м³ | |
| KYD1451 | 51 м | 1400 мм | 3200 т/ч | 18,8 м | 36456 м³ | 74031 м³ |
| 167 футов 3 дюйма | 55 '' | 3200 т/ч | 61 фут 7 '' | 36456 м³ | 74031 м³ | |
| KYD1458 | 58 м | 1400 мм | 3200 т/ч | 21 м | 51777 м³ | 106063 м³ |
| 190 футов 3 дюйма | 55 '' | 3200 т/ч | 68 футов 9 '' | 51777 м³ | 106063 м³ | |
| KYD1462 | 62 м | 1400 мм | 3200 т/ч | 22,2 м | 61583 м³ | 126355 м³ |
| 203 фута 4 дюйма | 55 '' | 3200 т/ч | 72 фута 8 '' | 61583 м³ | 126355 м³ | |
| KYD1642 | 42 м | 1600 мм | 4500 т/ч | 16 м | 21962 м³ | 45041 м³ |
| 137 футов 8 '' | 63 дюйма | 4500 т/ч | 52 фута 5 '' | 21962 м³ | 45041 м³ | |
| KYD1651 | 51 м | 1600 мм | 4500 т/ч | 18,8 м | 36456 м³ | 74031 м³ |
| 167 футов 3 дюйма | 63 дюйма | 4500 т/ч | 61 фут 7 '' | 36456 м³ | 74031 м³ | |
| KYD1658 | 58 м | 1600 мм | 4500 т/ч | 21 м | 51777 м³ | 106063 м³ |
| 190 футов 3 дюйма | 63 дюйма | 4500 т/ч | 68 футов 9 '' | 51777 м³ | 106063 м³ | |
| KYD1662 | 62 м | 1600 мм | 4500 т/ч | 22,2 м | 61583 м³ | 126355 м³ |
| 203 фута 4 дюйма | 63 дюйма | 4500 т/ч | 72 фута 8 '' | 61583 м³ | 126355 м³ |
Когда вы оставляете сообщение на этом сайте, пожалуйста, укажите название вашей страны или номер телефона с кодом страны. Если у вас есть номер WhatsApp, пожалуйста, сообщите нам его. Так мы сможем быстрее связаться с вами.