KBW1000 — это гусеничный роторный реклаймер. Этот мобильный роторный реклаймер способен извлекать сыпучие материалы со скоростью 1000 м³/час. Высота выгрузки доступна в диапазоне 7,5 и 9,0 м.
Этот роторный реклаймер подходит для забора и погрузки сыпучих материалов на складах горнодобывающей, угольной, клинкерной, коксохимической промышленности, а также крупных и средних тепловых электростанций и металлургических заводов. Это распространённые области применения.
| KBWR1000L для угля и мелких материалов | |
| Наименование | Характеристики |
| Габаритные размеры | 21075x4200x6160 |
| Размеры гусениц (ДxШ) | 6000x600 |
| Вместимость | 1000 м3/ч |
| Объем ковша | 0,25 м3 |
| Диаметр роторного колеса | 5,2 м |
| Количество ковшей | 8 |
| Сила резания | 20 кг/см2 |
| Скорость роторного колеса | 8 об/мин |
| Плотность материала | 0,85 т/м3; (уголь) |
| Угол поворота разгрузочной стрелы относительно стрелы вывоза | ±90° |
| Угол поворота стрелы вывоза | 360° |
| Ширина конвейерной ленты | 1,2 м |
| Скорость конвейерной ленты | 2,8 м/с |
| Земля Давление | 100 кПа |
| Наименьший радиус поворота | 7,5 м |
| Максимальная скорость передвижения гусеничного движителя | 8,5 м/мин |
| Режим привода | Гидравлический привод |
| Источник питания | Дизельный или электрический привод |
| Мощность привода роторного колеса | 132 кВт |
| Привод конвейера стрелы роторного ковша | 22 кВт |
| Привод разгрузочного телескопического конвейера | 30 кВт |
| Привод поворота стрелы роторного ковша | 5,5 кВт x2 |
| Привод поворота телескопической стрелы | 3 кВт x2 |
| Гусеничный ход + гидроцилиндр Грузоподъемность | 22 кВт |
| Общая мощность | 223 кВт |
| Мощность дизельного двигателя | 350 л.с. |
| Общая масса | 65 т |
| Высота прицеливания | 7,5 м |
| KBWR1000M | |
| Наименование | Характеристики |
| Производительность | 1000 м3/ч |
| Объем ковша | 0,28 м3 |
| Диаметр роторного колеса | 6 м |
| Количество ковшей | 12 |
| Диаметр роторного колеса | 0,28 м³ |
| Количество ковшей | +12,8°~-13,2° |
| Сила резания | 120 кг/см |
| Скорость роторного колеса | 2~7 об/мин |
| Плотность материала | 1,56 т/м³ (верхний слой почвы) |
| Угол поворота разгрузочной стрелы относительно стрелы рекультивации | ±105° |
| Угол поворота стрелы рекультивации | 360° |
| Ширина конвейерной ленты | 1,2 м |
| Скорость конвейерной ленты | 2,5 м/с |
| Телескопическая Длина | 6 м |
| Давление на грунт | 125 кПа |
| Максимальная скорость передвижения гусеничного движителя | 8,5 м/мин |
| Режим привода | Гидравлический привод |
| Источник питания | Дизельный или электрический привод |
| Мощность привода роторного колеса | 132 кВт |
| Общая мощность | 228 кВт |
| Общий вес | 180 т |
| Источник питания | 220 В/380 В |
| Высота прицеливания | 7,5 м |
| KBWR1000H | |
| Наименование | Характеристики |
| Производительность | 1000 м3/ч |
| Объем ковша | 0,28 м3 |
| Диаметр роторного колеса | 6,4 м |
| Количество ковшей | 8 |
| Сила резания | 120 кг/см² |
| Скорость вращения ковшового колеса | 8 об/мин |
| Плотность материала | 1,56 т/м³ (верхний слой почвы) |
| Угол поворота разгрузочной стрелы относительно стрелы рекультивации | ±105° |
| Угол поворота стрелы рекультивации | 360° |
| Ширина конвейерной ленты | 1 м |
| Скорость конвейерной ленты | 3,15 м/с |
| Грунт Давление | 125 кПа |
| Наименьший радиус поворота | 10 м |
| Максимальная скорость передвижения гусеничного движителя | 8,5 м/мин |
| Режим привода | Гидравлический привод |
| Источник питания | Дизельный или электрический привод |
| Мощность привода роторного колеса | 390 кВт |
| Общая мощность | ~ |
| Мощность дизельного двигателя | 970 л.с. |
| Источник питания | 220 В/380 В |
| Высота прицеливания | 9,0 м |