Ковшовый элеватор с пластинчатой цепью NE использует пластинчатую цепь для подъёма ковша, изготовленную из высокопрочной легированной стали. Производительность подъёма достигает 800 м³/ч. Высота подъёма может достигать 40 м.
Сыпучий материал поступает в бункер и вертикально поднимается пластинчатой цепью наверх, где он автоматически выгружается под действием силы тяжести. Эта система обеспечивает плавный, эффективный и контролируемый поток материалов.
Наш ковшовый элеватор предназначен для обработки широкого спектра материалов, включая:
Широко используется в таких отраслях, как:
Наши конвейеры, разработанные для высокой эффективности, долговечности и надежности, Ковшовый элеватор — идеальное решение для вертикальной транспортировки сыпучих материалов в сложных промышленных условиях.
| Модель | Вместимость | Тип бункера | Максимальный размер материала (мм) | ||||||
| Объем ковша (л) | Шаг ковша (мм) | Скорость ковша (м/м) | Процент (%) | ||||||
| m3/h | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | ||||
| NE15 | 16 | 2.5 | 203.2 | 29.8 | 65 | 50 | 40 | 30 | 25 |
| NE30 | 31 | 7.8 | 304.8 | 30.1 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
| NE50 | 60 | 14.7 | 304.8 | 30.1 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
| NE100 | 110 | 35 | 400 | 31 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
| NE150 | 165 | 52.2 | 400 | 31 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
| NE200 | 220 | 84.6 | 500 | 30 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
| NE300 | 320 | 127.5 | 500 | 30 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
| NE400 | 441 | 182.5 | 600 | 30 | 205 | 165 | 125 | 105 | 90 |
| NE500 | 470 | 260.9 | 700 | 30 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
| NE600 | 600 | 300.2 | 700 | 30 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
| NE800 | 800 | 501.8 | 800 | 30 | 275 | 220 | 165 | 135 | 110 |
60000
Factory (㎡)
100+
Workers
20+
R&D Engineers
20+
Welders Certified
160+
Marketing Areas
1000+
Projects