Круглозвенный ковшовый элеватор GTH использует для подъёма ковшей круглую цепь, изготовленную из высокопрочной легированной стали. Производительность подъёма достигает 1541 м³/ч. Высота подъёма — до 80 м.
Ковшовый элеватор GTH с круглозвенной цепью предназначен для вертикальной транспортировки абразивных материалов, включая порошок, гранулы и мелкие блоки. Он эффективно обрабатывает такие материалы, как зерно, уголь, цемент и дроблёная руда, что делает его идеальным для сложных промышленных применений. Широко используется в таких отраслях, как:
Благодаря прочной конструкции круглозвенной цепи этот элеватор обеспечивает высокую прочность, надёжность и эффективную транспортировку материалов в суровых условиях.
| Модель ковшового элеватора | GTH160 | GTH200 | GTH250 | GTH315 | GTH400 | GTH500 | GTH630 | GTH800 | GTH1000 | GTH1250 | GTH1600 | |
| Производительность конвейера (м³/ч) | 32 | 45 | 72 | 101 | 158 | 220 | 348 | 492 | 788 | 1220 | 1541 | |
| Бункер | Объем (л) | 2,6 | 4,1 | 6,5 | 10 | 16 | 25 | 40 | 64 | 102 | 161 | 255 |
| Расстояние между ковшами | 260 | 300 | 325 | 360 | 420 | 460 | 520 | 580 | 650 | 720 | 820 | |
| Тяговая цепь и Вес бункера на метр (кг/м) | 22 | 21,5 | 33 | 33,2 | 42,2 | 62,3 | 78,53 | 106 | 145 | 155,5 | 223 | |
| Скорость движения бункера (м/с) | 1,2 | 1,2 | 1,34 | 1,34 | 1,5 | 1,5 | 1,68 | 1,65 | 1,86 | 1,86 | 1,836 | |
| Высота подъёма | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
60000
Factory (㎡)
100+
Workers
20+
R&D Engineers
20+
Welders Certified
160+
Marketing Areas
1000+
Projects